Gelukkiger met platte buik
Het zal voor sommigen als een schok komen, maar de feiten zijn hard: mannen met een wasbord zijn gelukkiger. Check de feiten.
| Mannen met een platte buik zijn gelukkiger En mannen die balen van hun buik, balen ook vaker van andere zaken | ||
| Tevreden over de buik | Ontevreden over de buik | |
| Wel eens bezorgd over seksuele aantrekkingskracht | 41% | 63% |
| Wel eens bezorgd over seksuele prestaties | 34% | 51% |
| Staat wel eens op de weegschaal | 74% | 87% |
| Wel eens bezorgd over gewicht | 54% | 87% |
| Houd de buik in in gezelschap | 14% | 46% |
| Volgt wel eens een dieet | 11% | 44% |
| Ontevreden over het gewicht | 8% | 73% |
| Ontevreden over de neus | 15% | 40% |
| Ontevreden over de billen | 3% | 29% |
| Ontevreden met figuur | 5% | 38% |
| Ontevreden met uiterlijk | 5% | 35% |
| Heeft een partner | 86% | 81% |










